大宗商品指数下的数据指标
指标名称 | 频度 | 单位 | 开始时间 | 结束时间 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
不锈钢板:指数 | 天 | - | 2015-10-26 | 2022-05-06 | |
彩涂板:指数 | 天 | - | 2015-02-01 | 2022-05-06 | |
槽钢:指数 | 天 | - | 2015-10-26 | 2022-05-06 | |
低合金板:指数 | 天 | - | 2015-10-26 | 2022-05-06 | |
镀锌板:指数 | 天 | - | 2015-02-01 | 2022-05-06 | |
工字钢:指数 | 天 | - | 2015-10-21 | 2022-05-06 | |
硅铁:指数 | 天 | - | 2015-10-25 | 2022-05-06 | |
h型钢:指数 | 天 | - | 2015-10-21 | 2022-05-06 | |
角钢:指数 | 天 | - | 2015-10-20 | 2022-05-06 | |
冷轧板:指数 | 天 | - | 2015-02-01 | 2022-05-06 | |
螺纹钢(经销):指数 | 天 | - | 2015-10-20 | 2022-05-06 | |
锰硅:指数 | 天 | - | 2015-10-21 | 2022-05-06 | |
热轧卷:指数 | 天 | - | 2015-02-01 | 2022-05-06 | |
铁矿石(印):指数 | 天 | - | 2015-10-20 | 2022-05-06 | |
铁矿石(澳):指数 | 天 | - | 2015-10-25 | 2022-05-06 | |
无缝管:指数 | 天 | - | 2015-02-01 | 2022-05-06 | |
线材:指数 | 天 | - | 2015-10-26 | 2022-05-06 | |
中厚板:指数 | 天 | - | 2015-02-01 | 2022-05-06 | |
大宗商品价格指数bpi | 天 | - | 2015-02-01 | 2025-03-16 | |
期现指数 | 天 | - | 2015-02-01 | 2025-03-19 | |
能源指数 | 天 | - | 2015-02-01 | 2022-05-06 | |
化工指数 | 天 | - | 2015-02-01 | 2025-03-19 | |
有色指数 | 天 | - | 2015-02-01 | 2025-03-19 | |
农副指数 | 天 | - | 2015-02-01 | 2022-05-06 | |
橡塑指数 | 天 | - | 2015-02-01 | 2022-05-06 | |
钢铁指数 | 天 | - | 2015-02-01 | 2022-05-06 | |
纺织指数 | 天 | - | 2015-02-01 | 2022-05-06 | |
稀土指数 | 天 | - | 2015-02-01 | 2022-05-06 | |
氯碱指数 | 天 | - | 2015-02-01 | 2022-05-06 | |
期现工业品指数 | 天 | - | 2015-02-01 | 2022-05-06 |
更多数据、研究、主题与相关报告