全国汽车品牌产销量下的数据指标
指标名称 | 频度 | 单位 | 开始时间 | 结束时间 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
产量:轿车:合计:当月值 | 月 | 辆 | 2015-12-31 | 2021-10-31 | |
产量:轿车:北京奔驰:当月值 | 月 | 辆 | 2015-12-31 | 2021-09-30 | |
产量:轿车:北京奔驰:奔驰-c:当月值 | 月 | 辆 | 2015-12-31 | 2021-10-31 | |
产量:轿车:北京奔驰:奔驰-e:当月值 | 月 | 辆 | 2015-12-31 | 2021-10-31 | |
产量:轿车:北京现代:当月值 | 月 | 辆 | 2015-12-31 | 2021-10-31 | |
产量:轿车:北京现代:领动:当月值 | 月 | 辆 | 2016-03-31 | 2021-10-31 | |
产量:轿车:北京现代:名图:当月值 | 月 | 辆 | 2015-12-31 | 2021-09-30 | |
产量:轿车:北京现代:瑞纳:当月值 | 月 | 辆 | 2015-12-31 | 2021-10-31 | |
产量:轿车:北京现代:索纳塔:当月值 | 月 | 辆 | 2015-12-31 | 2021-10-31 | |
产量:轿车:北京现代:伊兰特:当月值 | 月 | 辆 | 2015-12-31 | 2021-10-31 | |
产量:轿车:北京现代:悦动:当月值 | 月 | 辆 | 2015-12-31 | 2021-09-30 | |
产量:轿车:北京现代:悦纳:当月值 | 月 | 辆 | 2016-10-31 | 2021-09-30 | |
产量:轿车:北汽(广州):当月值 | 月 | 辆 | 2015-12-31 | 2021-09-30 | |
产量:轿车:北汽股份:当月值 | 月 | 辆 | 2015-12-31 | 2021-10-31 | |
产量:轿车:北汽股份:d20:当月值 | 月 | 辆 | 2015-12-31 | 2021-10-31 | |
产量:轿车:北汽股份:d50:当月值 | 月 | 辆 | 2015-12-31 | 2021-10-31 | |
产量:轿车:北汽股份:d70:当月值 | 月 | 辆 | 2015-12-31 | 2019-12-31 | |
产量:轿车:北汽股份:d80:当月值 | 月 | 辆 | 2015-12-31 | 2020-12-31 | |
产量:轿车:北汽新能源:当月值 | 月 | 辆 | 2016-12-31 | 2021-10-31 | |
产量:轿车:北汽新能源:ec180(bev):当月值 | 月 | 辆 | 2016-12-31 | 2021-09-30 | |
产量:轿车:北汽新能源:ev300(bev):当月值 | 月 | 辆 | 2018-03-31 | 2019-12-31 | |
产量:轿车:北汽新能源:lite(bev):当月值 | 月 | 辆 | 2017-11-30 | 2020-04-30 | |
产量:轿车:本田(中国):当月值 | 月 | 辆 | 2015-12-31 | 2021-09-30 | |
产量:轿车:本田(中国):锋范:当月值 | 月 | 辆 | 2016-08-31 | 2021-10-31 | |
产量:轿车:比亚迪:当月值 | 月 | 辆 | 2015-12-31 | 2021-10-31 | |
产量:轿车:比亚迪:e5(bev):当月值 | 月 | 辆 | 2015-12-31 | 2021-10-31 | |
产量:轿车:比亚迪:e6(bev):当月值 | 月 | 辆 | 2015-12-31 | 2021-10-31 | |
产量:轿车:比亚迪:f0:当月值 | 月 | 辆 | 2015-12-31 | 2020-12-31 | |
产量:轿车:比亚迪:f3:当月值 | 月 | 辆 | 2015-12-31 | 2021-10-31 | |
产量:轿车:比亚迪:秦(ev):当月值 | 月 | 辆 | 2015-12-31 | 2020-04-30 |
更多数据、研究、主题与相关报告