产品价格:国际市场价下的数据指标
指标名称 | 频度 | 单位 | 开始时间 | 结束时间 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
国际市场价:香港:abs聚合物(757):fd:最高价 | 天 | 美元/吨 | 2014-01-01 | 2019-02-08 | |
国际市场价:德国:abs聚合物(autoblk):国内价:最高价 | 天 | 欧元/吨 | 2014-01-01 | 2019-02-08 | |
国际市场价:法国:abs聚合物(autoblk):国内价:最高价 | 天 | 欧元/吨 | 2014-01-01 | 2019-02-08 | |
国际市场价:西班牙:abs聚合物(autoblk):国内价:最高价 | 天 | 欧元/吨 | 2014-01-01 | 2019-02-08 | |
国际市场价:意大利:abs聚合物(autoblk):国内价:最高价 | 天 | 欧元/吨 | 2014-01-01 | 2019-02-08 | |
国际市场价:英国:abs聚合物(autoblk):国内价:最高价 | 天 | 英镑/吨 | 2014-01-01 | 2019-02-08 | |
国际市场价:德国:abs聚合物(avcol):国内价:最高价 | 天 | 欧元/吨 | 2014-01-01 | 2019-02-08 | |
国际市场价:法国:abs聚合物(avcol):国内价:最高价 | 天 | 欧元/吨 | 2014-01-01 | 2019-02-08 | |
国际市场价:西班牙:abs聚合物(avcol):国内价:最高价 | 天 | 欧元/吨 | 2014-01-01 | 2019-02-08 | |
国际市场价:意大利:abs聚合物(avcol):国内价:最高价 | 天 | 欧元/吨 | 2014-01-01 | 2019-02-08 | |
国际市场价:英国:abs聚合物(avcol):国内价:最高价 | 天 | 英镑/吨 | 2014-01-01 | 2019-02-08 | |
国际市场价:东南亚:abs聚合物(注塑):到岸价:最高价 | 天 | 美元/吨 | 2014-01-01 | 2019-02-08 | |
国际市场价:西北欧:abs聚合物(注塑):fd期货:最高价 | 天 | 美元/吨 | 2014-01-01 | 2019-02-08 | |
国际市场价:远东:abs聚合物(注塑):到岸价:最高价 | 天 | 美元/吨 | 2014-01-01 | 2019-02-08 | |
国际市场价:中国:abs聚合物(注塑):到岸价:最高价 | 天 | 美元/吨 | 2014-01-01 | 2019-02-08 | |
国际市场价:德国:hdpe(hmw2-5):国内价:最低价 | 天 | 欧元/吨 | 2014-01-01 | 2020-09-11 | |
国际市场价:法国:hdpe(hmw2-5):国内价:最低价 | 天 | 欧元/吨 | 2014-01-01 | 2020-09-11 | |
国际市场价:荷兰:hdpe(hmw2-5):国内价:最低价 | 天 | 欧元/吨 | 2014-01-01 | 2020-09-11 | |
国际市场价:西班牙:hdpe(hmw2-5):国内价:最低价 | 天 | 欧元/吨 | 2014-01-01 | 2020-09-11 | |
国际市场价:意大利:hdpe(hmw2-5):国内价:最低价 | 天 | 欧元/吨 | 2014-01-01 | 2020-09-11 | |
国际市场价:英国:hdpe(hmw2-5):国内价:最低价 | 天 | 英镑/吨 | 2014-01-01 | 2020-09-11 | |
国际市场价:德国:hdpe(薄膜):国内价:最低价 | 天 | 欧元/吨 | 2014-01-01 | 2020-09-11 | |
国际市场价:东南亚:hdpe(薄膜):到岸价:最低价 | 天 | 美元/吨 | 2014-01-01 | 2020-09-11 | |
国际市场价:法国:hdpe(薄膜):国内价:最低价 | 天 | 欧元/吨 | 2014-01-01 | 2020-09-11 | |
国际市场价:荷兰:hdpe(薄膜):国内价:最低价 | 天 | 欧元/吨 | 2014-01-01 | 2020-09-11 | |
国际市场价:西班牙:hdpe(薄膜):国内价:最低价 | 天 | 欧元/吨 | 2014-01-01 | 2020-09-11 | |
国际市场价:西北欧:hdpe(薄膜):离岸价:最低价 | 天 | 美元/吨 | 2014-01-01 | 2020-09-11 | |
国际市场价:意大利:hdpe(薄膜):国内价:最低价 | 天 | 欧元/吨 | 2014-01-01 | 2020-09-11 | |
国际市场价:英国:hdpe(薄膜):国内价:最低价 | 天 | 英镑/吨 | 2014-01-01 | 2020-09-11 | |
国际市场价:远东:hdpe(薄膜):到岸价:最低价 | 天 | 美元/吨 | 2014-01-01 | 2020-09-11 |
更多数据、研究、主题与相关报告