
为了您更好的体验,请前往数据库查看数据详情!
开通数据会员,查看最新详细数据。
立即登录,查看最新详细数据。
智库vip
未开通开通会员,免费浏览海量数据
报告中心
我的收藏
我的发票
个人中心
{{ userdotcount > 99 ? '99 ' : userdotcount }}金鹰计划
帮助中心
门店数据
序号 | 时间 | 数值 |
---|---|---|
注:时间后面标注“e”其对应的值为系统根据历史数据预测所得,仅供参考。 |
1 | 2024-04-30 | 该数据只对会员开放 |
2 | 2024-03-31 | 该数据只对会员开放 |
3 | 2024-02-29 | 该数据只对会员开放 |
4 | 2024-01-31 | 该数据只对会员开放 |
5 | 2023-12-31 | 该数据只对会员开放 |
6 | 2023-11-30 | 该数据只对会员开放 |
7 | 2023-10-31 | 该数据只对会员开放 |
8 | 2023-09-30 | 该数据只对会员开放 |
9 | 2023-08-31 | 该数据只对会员开放 |
10 | 2023-07-31 | 该数据只对会员开放 |
11 | 2023-06-30 | 该数据只对会员开放 |
12 | 2023-05-31 | 该数据只对会员开放 |
13 | 2023-04-30 | 该数据只对会员开放 |
14 | 2023-03-31 | 该数据只对会员开放 |
15 | 2023-02-28 | 该数据只对会员开放 |
16 | 2023-01-31 | 该数据只对会员开放 |
17 | 2022-12-31 | 该数据只对会员开放 |
18 | 2022-11-30 | 该数据只对会员开放 |
19 | 2022-10-31 | 该数据只对会员开放 |
20 | 2022-09-30 | 该数据只对会员开放 |
21 | 2022-08-31 | 该数据只对会员开放 |
22 | 2022-07-31 | 该数据只对会员开放 |
23 | 2022-06-30 | 该数据只对会员开放 |
24 | 2022-05-31 | 该数据只对会员开放 |
25 | 2022-04-30 | 该数据只对会员开放 |
26 | 2022-03-31 | 该数据只对会员开放 |
27 | 2022-02-28 | 该数据只对会员开放 |
28 | 2022-01-31 | 该数据只对会员开放 |
29 | 2021-12-31 | 该数据只对会员开放 |
30 | 2021-11-30 | 该数据只对会员开放 |
31 | 2021-10-31 | 该数据只对会员开放 |
32 | 2021-09-30 | 该数据只对会员开放 |
33 | 2021-08-31 | 该数据只对会员开放 |
34 | 2021-07-31 | 该数据只对会员开放 |
35 | 2021-06-30 | 该数据只对会员开放 |
36 | 2021-05-31 | 该数据只对会员开放 |
37 | 2021-04-30 | 该数据只对会员开放 |
38 | 2021-03-31 | 该数据只对会员开放 |
39 | 2021-02-28 | 该数据只对会员开放 |
40 | 2021-01-31 | 该数据只对会员开放 |
41 | 2020-12-31 | 该数据只对会员开放 |
42 | 2020-11-30 | 该数据只对会员开放 |
43 | 2020-10-31 | 该数据只对会员开放 |
44 | 2020-09-30 | 该数据只对会员开放 |
45 | 2020-08-31 | 该数据只对会员开放 |
46 | 2020-07-31 | 该数据只对会员开放 |
47 | 2020-06-30 | 该数据只对会员开放 |
48 | 2020-05-31 | 该数据只对会员开放 |
49 | 2020-04-30 | 该数据只对会员开放 |
50 | 2020-03-31 | 该数据只对会员开放 |
51 | 2020-02-29 | 该数据只对会员开放 |
52 | 2020-01-31 | 该数据只对会员开放 |
53 | 2019-12-31 | 该数据只对会员开放 |
54 | 2019-11-30 | 该数据只对会员开放 |
55 | 2019-10-31 | 该数据只对会员开放 |
56 | 2019-09-30 | 该数据只对会员开放 |
57 | 2019-08-31 | 该数据只对会员开放 |
58 | 2019-07-31 | 该数据只对会员开放 |
59 | 2019-06-30 | 该数据只对会员开放 |
60 | 2019-05-31 | 该数据只对会员开放 |
61 | 2019-04-30 | 该数据只对会员开放 |
62 | 2019-03-31 | 该数据只对会员开放 |
63 | 2019-02-28 | 该数据只对会员开放 |
64 | 2019-01-31 | 该数据只对会员开放 |
65 | 2018-12-31 | 该数据只对会员开放 |
66 | 2018-11-30 | 该数据只对会员开放 |
67 | 2018-10-31 | 该数据只对会员开放 |
68 | 2018-09-30 | 该数据只对会员开放 |
69 | 2018-08-31 | 该数据只对会员开放 |
70 | 2018-07-31 | 该数据只对会员开放 |
71 | 2018-06-30 | 该数据只对会员开放 |
72 | 2018-05-31 | 该数据只对会员开放 |
73 | 2018-04-30 | 该数据只对会员开放 |
74 | 2018-03-31 | 该数据只对会员开放 |
75 | 2018-02-28 | 该数据只对会员开放 |
76 | 2018-01-31 | 该数据只对会员开放 |
77 | 2017-12-31 | 该数据只对会员开放 |
78 | 2017-11-30 | 该数据只对会员开放 |
79 | 2017-10-31 | 该数据只对会员开放 |
80 | 2017-09-30 | 该数据只对会员开放 |
81 | 2017-08-31 | 该数据只对会员开放 |
82 | 2017-07-31 | 该数据只对会员开放 |
83 | 2017-06-30 | 该数据只对会员开放 |
84 | 2017-05-31 | 该数据只对会员开放 |
85 | 2017-04-30 | 该数据只对会员开放 |
86 | 2017-03-31 | 该数据只对会员开放 |
87 | 2017-02-28 | 该数据只对会员开放 |
88 | 2017-01-31 | 该数据只对会员开放 |
89 | 2016-12-31 | 该数据只对会员开放 |
90 | 2016-11-30 | 该数据只对会员开放 |
91 | 2016-10-31 | 该数据只对会员开放 |
92 | 2016-09-30 | 该数据只对会员开放 |
93 | 2016-08-31 | 该数据只对会员开放 |
94 | 2016-07-31 | 该数据只对会员开放 |
95 | 2016-06-30 | 该数据只对会员开放 |
96 | 2016-05-31 | 该数据只对会员开放 |
97 | 2016-04-30 | 该数据只对会员开放 |
98 | 2016-03-31 | 该数据只对会员开放 |
99 | 2016-02-29 | 该数据只对会员开放 |
100 | 2016-01-31 | 该数据只对会员开放 |
101 | 2015-12-31 | 该数据只对会员开放 |
102 | 2015-11-30 | 该数据只对会员开放 |
103 | 2015-10-31 | 该数据只对会员开放 |
104 | 2015-09-30 | 该数据只对会员开放 |
105 | 2015-08-31 | 该数据只对会员开放 |
106 | 2015-07-31 | 该数据只对会员开放 |
107 | 2015-06-30 | 该数据只对会员开放 |
108 | 2015-05-31 | 该数据只对会员开放 |
109 | 2015-04-30 | 该数据只对会员开放 |
110 | 2015-03-31 | 该数据只对会员开放 |
111 | 2015-02-28 | 该数据只对会员开放 |
112 | 2015-01-31 | 该数据只对会员开放 |
113 | 2014-12-31 | 该数据只对会员开放 |
114 | 2014-11-30 | 该数据只对会员开放 |
115 | 2014-10-31 | 该数据只对会员开放 |
116 | 2014-09-30 | 该数据只对会员开放 |
117 | 2014-08-31 | 该数据只对会员开放 |
118 | 2014-07-31 | 该数据只对会员开放 |
119 | 2014-06-30 | 该数据只对会员开放 |
120 | 2014-05-31 | 该数据只对会员开放 |
121 | 2014-04-30 | 该数据只对会员开放 |
122 | 2014-03-31 | 该数据只对会员开放 |
123 | 2014-02-28 | 该数据只对会员开放 |
124 | 2014-01-31 | 该数据只对会员开放 |
125 | 2013-12-31 | 该数据只对会员开放 |
126 | 2013-11-30 | 该数据只对会员开放 |
127 | 2013-10-31 | 该数据只对会员开放 |
128 | 2013-09-30 | 该数据只对会员开放 |
129 | 2013-08-31 | 该数据只对会员开放 |
130 | 2013-07-31 | 该数据只对会员开放 |
131 | 2013-06-30 | 该数据只对会员开放 |
132 | 2013-05-31 | 该数据只对会员开放 |
133 | 2013-04-30 | 该数据只对会员开放 |
134 | 2013-03-31 | 该数据只对会员开放 |
135 | 2013-02-28 | 该数据只对会员开放 |
136 | 2013-01-31 | 该数据只对会员开放 |
137 | 2012-12-31 | 该数据只对会员开放 |
138 | 2012-11-30 | 该数据只对会员开放 |
139 | 2012-10-31 | 该数据只对会员开放 |
140 | 2012-09-30 | 该数据只对会员开放 |
141 | 2012-08-31 | 该数据只对会员开放 |
142 | 2012-07-31 | 该数据只对会员开放 |
143 | 2012-06-30 | 该数据只对会员开放 |
144 | 2012-05-31 | 该数据只对会员开放 |
145 | 2012-04-30 | 该数据只对会员开放 |
146 | 2012-03-31 | 该数据只对会员开放 |
147 | 2012-02-29 | 该数据只对会员开放 |
148 | 2012-01-31 | 该数据只对会员开放 |
149 | 2011-12-31 | 该数据只对会员开放 |
150 | 2011-11-30 | 该数据只对会员开放 |
151 | 2011-10-31 | 该数据只对会员开放 |
152 | 2011-09-30 | 该数据只对会员开放 |
153 | 2011-08-31 | 该数据只对会员开放 |
154 | 2011-07-31 | 该数据只对会员开放 |
155 | 2011-06-30 | 该数据只对会员开放 |
156 | 2011-05-31 | 该数据只对会员开放 |
157 | 2011-04-30 | 该数据只对会员开放 |
158 | 2011-03-31 | 该数据只对会员开放 |
159 | 2011-02-28 | 该数据只对会员开放 |
160 | 2011-01-31 | 该数据只对会员开放 |
161 | 2010-12-31 | 该数据只对会员开放 |
162 | 2010-11-30 | 该数据只对会员开放 |
163 | 2010-10-31 | 该数据只对会员开放 |
164 | 2010-09-30 | 该数据只对会员开放 |
165 | 2010-08-31 | 该数据只对会员开放 |
166 | 2010-07-31 | 该数据只对会员开放 |
167 | 2010-06-30 | 该数据只对会员开放 |
168 | 2010-05-31 | 该数据只对会员开放 |
169 | 2010-04-30 | 该数据只对会员开放 |
170 | 2010-03-31 | 该数据只对会员开放 |
171 | 2010-02-28 | 该数据只对会员开放 |
172 | 2010-01-31 | 该数据只对会员开放 |
173 | 2009-12-31 | 该数据只对会员开放 |
174 | 2009-11-30 | 该数据只对会员开放 |
175 | 2009-10-31 | 该数据只对会员开放 |
176 | 2009-09-30 | 该数据只对会员开放 |
177 | 2009-08-31 | 该数据只对会员开放 |
178 | 2009-07-31 | 该数据只对会员开放 |
179 | 2009-06-30 | 该数据只对会员开放 |
180 | 2009-05-31 | 该数据只对会员开放 |
181 | 2009-04-30 | 该数据只对会员开放 |
182 | 2009-03-31 | 该数据只对会员开放 |
183 | 2009-02-28 | 该数据只对会员开放 |
184 | 2009-01-31 | 该数据只对会员开放 |
185 | 2008-12-31 | 该数据只对会员开放 |
186 | 2008-11-30 | 该数据只对会员开放 |
187 | 2008-10-31 | 该数据只对会员开放 |
188 | 2008-09-30 | 该数据只对会员开放 |
189 | 2008-08-31 | 124.653 |
190 | 2008-07-31 | 123.445 |
191 | 2008-06-30 | 122.828 |
192 | 2008-05-31 | 122.348 |
193 | 2008-04-30 | 122.073 |
194 | 2008-03-31 | 121.832 |
195 | 2008-02-29 | 121.766 |
196 | 2008-01-31 | 121.762 |
197 | 2007-12-31 | 121.506 |
198 | 2007-11-30 | 121.409 |
199 | 2007-10-31 | 121.557 |
200 | 2007-09-30 | 121.273 |
201 | 2007-08-31 | 120.311 |
202 | 2007-07-31 | 119.025 |
203 | 2007-06-30 | 118.734 |
204 | 2007-05-31 | 118.787 |
205 | 2007-04-30 | 118.301 |
206 | 2007-03-31 | 118.231 |
207 | 2007-02-28 | 117.971 |
208 | 2007-01-31 | 117.815 |
209 | 2006-12-31 | 118 |
210 | 2006-11-30 | 118.1 |
211 | 2006-10-31 | 118.5 |
212 | 2006-09-30 | 118.4 |
213 | 2006-08-31 | 117.5 |
214 | 2006-07-31 | 116.3 |
215 | 2006-06-30 | 115.9 |
216 | 2006-05-31 | 115.7 |
217 | 2006-04-30 | 115.8 |
218 | 2006-03-31 | 115.6 |
219 | 2006-02-28 | 115.7 |
220 | 2006-01-31 | 115.7 |
221 | 2005-12-31 | 115.3 |
222 | 2005-11-30 | 115.3 |
223 | 2005-10-31 | 115.1 |
224 | 2005-09-30 | 115.3 |
225 | 2005-08-31 | 113.7 |
226 | 2005-07-31 | 112.9 |
227 | 2005-06-30 | 112.8 |
228 | 2005-05-31 | 112.7 |
229 | 2005-04-30 | 112.9 |
230 | 2005-03-31 | 112.7 |
231 | 2005-02-28 | 112.8 |
232 | 2005-01-31 | 112.7 |
233 | 2004-12-31 | 112.6 |
234 | 2004-11-30 | 112.7 |
235 | 2004-10-31 | 112.5 |
236 | 2004-09-30 | 112.9 |
237 | 2004-08-31 | 111.7 |
238 | 2004-07-31 | 110.9 |
239 | 2004-06-30 | 110.8 |
240 | 2004-05-31 | 110.6 |
241 | 2004-04-30 | 110.9 |
242 | 2004-03-31 | 111.1 |
243 | 2004-02-29 | 111.2 |
244 | 2004-01-31 | 111.1 |
245 | 2003-12-31 | 110.9 |
246 | 2003-11-30 | 110.8 |
247 | 2003-10-31 | 110.9 |
248 | 2003-09-30 | 110.9 |
249 | 2003-08-31 | 110.1 |
250 | 2003-07-31 | 108.9 |
251 | 2003-06-30 | 108.5 |
252 | 2003-05-31 | 108.6 |
253 | 2003-04-30 | 109 |
254 | 2003-03-31 | 109.4 |
255 | 2003-02-28 | 109.7 |
256 | 2003-01-31 | 109.7 |
257 | 2002-12-31 | 109.2 |
258 | 2002-11-30 | 109.3 |
259 | 2002-10-31 | 109.4 |
260 | 2002-09-30 | 109.5 |
261 | 2002-08-31 | 108.9 |
262 | 2002-07-31 | 107.6 |
263 | 2002-06-30 | 106.9 |
264 | 2002-05-31 | 106.6 |
265 | 2002-04-30 | 106.2 |
266 | 2002-03-31 | 106.6 |
267 | 2002-02-28 | 107.3 |
268 | 2002-01-31 | 107.2 |
269 | 2001-12-31 | 106.9 |
270 | 2001-11-30 | 107 |
271 | 2001-10-31 | 107.1 |
272 | 2001-09-30 | 106.6 |
273 | 2001-08-31 | 105.8 |
274 | 2001-07-31 | 104.8 |
275 | 2001-06-30 | 104.4 |
276 | 2001-05-31 | 104 |
277 | 2001-04-30 | 104.1 |
278 | 2001-03-31 | 104.3 |
279 | 2001-02-28 | 104 |
280 | 2001-01-31 | 103.9 |
281 | 2000-12-31 | 103.6 |
282 | 2000-11-30 | 103.2 |
283 | 2000-10-31 | 103.6 |
284 | 2000-09-30 | 102.9 |
285 | 2000-08-31 | 102.8 |
286 | 2000-07-31 | 102 |
287 | 2000-06-30 | 101.5 |
288 | 2000-05-31 | 101.8 |
289 | 2000-04-30 | 101.8 |
290 | 2000-03-31 | 102 |
291 | 2000-02-29 | 102.2 |
292 | 2000-01-31 | 102.7 |
293 | 1999-12-31 | 102.3 |
294 | 1999-11-30 | 102.2 |
295 | 1999-10-31 | 102.1 |
296 | 1999-09-30 | 101.9 |
297 | 1999-08-31 | 101.2 |
298 | 1999-07-31 | 100.4 |
299 | 1999-06-30 | 100.3 |
300 | 1999-05-31 | 100.4 |
301 | 1999-04-30 | 100.7 |
302 | 1999-03-31 | 100.8 |
303 | 1999-02-28 | 100.9 |
304 | 1999-01-31 | 100.9 |
305 | 1998-12-31 | 100.7 |
306 | 1998-11-30 | 101 |
307 | 1998-10-31 | 101 |
308 | 1998-09-30 | 100.9 |
309 | 1998-08-31 | 100.1 |
310 | 1998-07-31 | 100 |
311 | 1998-06-30 | 100.1 |
312 | 1998-05-31 | 100.1 |
313 | 1998-04-30 | 99.9 |
314 | 1998-03-31 | 99.9 |
315 | 1998-02-28 | 99.8 |
316 | 1998-01-31 | 99.9 |
317 | 1997-12-31 | 100 |
318 | 1997-11-30 | 100 |
319 | 1997-10-31 | 99.9 |
320 | 1997-09-30 | 99.7 |
321 | 1997-08-31 | 98.6 |
322 | 1997-07-31 | 97.9 |
323 | 1997-06-30 | 97.7 |
324 | 1997-05-31 | 97.6 |
325 | 1997-04-30 | 97.5 |
326 | 1997-03-31 | 97.5 |
327 | 1997-02-28 | 97.5 |
328 | 1997-01-31 | 97.4 |
329 | 1996-12-31 | 97.1 |
330 | 1996-11-30 | 97 |
331 | 1996-10-31 | 97 |
332 | 1996-09-30 | 96.8 |
333 | 1996-08-31 | 95.7 |
334 | 1996-07-31 | 94.7 |
335 | 1996-06-30 | 94.6 |
336 | 1996-05-31 | 94.4 |
337 | 1996-04-30 | 93.9 |
338 | 1996-03-31 | 94.4 |
339 | 1996-02-29 | 94.2 |
340 | 1996-01-31 | 94.1 |
341 | 1995-12-31 | 93.9 |
342 | 1995-11-30 | 93.7 |
343 | 1995-10-31 | 93.7 |
344 | 1995-09-30 | 93.7 |
345 | 1995-08-31 | 92.4 |
346 | 1995-07-31 | 91.5 |
347 | 1995-06-30 | 91.3 |
348 | 1995-05-31 | 91.1 |
349 | 1995-04-30 | 91.2 |
350 | 1995-03-31 | 91.2 |
351 | 1995-02-28 | 91.3 |
352 | 1995-01-31 | 91.3 |
353 | 1994-12-31 | 90.3 |
354 | 1994-11-30 | 90.3 |
355 | 1994-10-31 | 90.3 |
356 | 1994-09-30 | 90.2 |
357 | 1994-08-31 | 89 |
358 | 1994-07-31 | 88.2 |
359 | 1994-06-30 | 88.1 |
360 | 1994-05-31 | 87.9 |
361 | 1994-04-30 | 87.8 |
362 | 1994-03-31 | 87.8 |
363 | 1994-02-28 | 87.9 |
364 | 1994-01-31 | 87.5 |
365 | 1993-12-31 | 87.4 |
366 | 1993-11-30 | 87.3 |
367 | 1993-10-31 | 87.2 |
368 | 1993-09-30 | 87 |
369 | 1993-08-31 | 85.6 |
370 | 1993-07-31 | 84.8 |
371 | 1993-06-30 | 84.5 |
372 | 1993-05-31 | 84.5 |
373 | 1993-04-30 | 84.3 |
374 | 1993-03-31 | 84.4 |
375 | 1993-02-28 | 84.3 |
376 | 1993-01-31 | 84.3 |
指标名称 | 频度 | 单位 | 开始时间 | 结束时间 | 操作 |
---|
美国:cpi:非季调 | 月 | 1982-84=100 | - | - | 查看详情 |
美国:cpi:环比 | 月 | % | - | - | 查看详情 |
美国:cpi:同比 | 月 | % | - | - | 查看详情 |
美国:核心cpi:非季调 | 月 | 1982-84=100 | - | - | 查看详情 |
美国:核心cpi:环比 | 月 | % | - | - | 查看详情 |
美国:核心cpi:同比 | 月 | % | - | - | 查看详情 |
美国:cpi:能源 | 月 | 1982-84=100 | - | - | 查看详情 |
美国:cpi:食品与饮料 | 月 | 1982-84=100 | - | - | 查看详情 |
美国:cpi:服装 | 月 | 1982-84=100 | - | - | 查看详情 |
美国:cpi:商品 | 月 | 1982-84=100 | - | - | 查看详情 |
美国:cpi:住宅 | 月 | 1982-84=100 | - | - | 查看详情 |
美国:cpi:非食品 | 月 | 1982-84=100 | - | - | 查看详情 |
美国:cpi:所有项目剔除食物和庇护所 | 月 | 1982-84=100 | - | - | 查看详情 |
美国:cpi:所有项目剔除食物,庇护所,和能源 | 月 | 1982-84=100 | - | - | 查看详情 |
美国:cpi:所有项目剔除食物,住房,能源,和二手车和卡车 | 月 | 1982-84=100 | - | - | 查看详情 |
美国:cpi:所有项目剔除住房 | 月 | 1982-84=100 | - | - | 查看详情 |
美国:cpi:所有项目剔除医疗保健 | 月 | 1982-84=100 | - | - | 查看详情 |
美国:cpi:所有项目剔除能源 | 月 | 1982-84=100 | - | - | 查看详情 |
美国:cpi:美元的消费购买力 | 月 | 1982-84=100 | - | - | 查看详情 |
美国:cpi:服装剔除鞋类 | 月 | 1982-84=100 | - | - | 查看详情 |
美国:cpi:男士和男童服装 | 月 | 1982-84=100 | - | - | 查看详情 |
美国:cpi:妇女和女童服装 | 月 | 1982-84=100 | - | - | 查看详情 |
美国:cpi:能源商品 | 月 | 1982-84=100 | - | - | 查看详情 |
美国:cpi:商品剔除食物 | 月 | 1982-84=100 | - | - | 查看详情 |
美国:cpi:商品剔除食物和饮料 | 月 | 1982-84=100 | - | - | 查看详情 |
美国:cpi:商品扣除食品和能源商品 | 月 | 1982-84=100 | - | - | 查看详情 |
美国:cpi:商品剔除的食物,能量和使用的轿车和卡车 | 月 | 1982-84=100 | - | - | 查看详情 |
美国:cpi:耐用物品 | 月 | 1982-84=100 | - | - | 查看详情 |
美国:cpi:教育 | 月 | 1997.12=100 | - | - | 查看详情 |
美国:cpi:通讯 | 月 | 1997.12=100 | - | - | |
美国:cpi:信息和信息处理 | 月 | 1997.12=100 | - | - | |
美国:cpi:教育和通讯商品 | 月 | 2009.12=100 | - | - | |
美国:cpi:教育和通讯服务 | 月 | 2009.12=100 | - | - | |
美国:cpi:食品 | 月 | 1982-84=100 | - | - | |
美国:cpi:居家食物 | 月 | 1982-84=100 | - | - | |
美国:cpi:谷类和面包店产品 | 月 | 1982-84=100 | - | - | |
美国:cpi:肉类,家禽,鱼和鸡蛋 | 月 | 1982-84=100 | - | - | |
美国:cpi:肉类,家禽和鱼类 | 月 | 1982-84=100 | - | - | |
美国:cpi:肉类 | 月 | 1982-84=100 | - | - | |
美国:cpi:水果和蔬菜 | 月 | 1982-84=100 | - | - | |
美国:cpi:新鲜水果和蔬菜 | 月 | 1982-84=100 | - | - | |
美国:cpi:非酒精性饮料和饮料材料 | 月 | 1982-84=100 | - | - | |
美国:cpi:其他居家食物 | 月 | 1982-84=100 | - | - | |
美国:cpi:酒精饮料 | 月 | 1982-84=100 | - | - | |
美国:cpi:其他商品与服务 | 月 | 1982-84=100 | - | - | |
美国:cpi:个人护理 | 月 | 1982-84=100 | - | - | |
美国:cpi:其他产品 | 月 | 2009.12=100 | - | - | |
美国:cpi:其他个人服务 | 月 | 2009.12=100 | - | - | |
美国:cpi:庇护 | 月 | 1982-84=100 | - | - | |
美国:cpi:燃料和公用设施 | 月 | 1982-84=100 | - | - | |
美国:cpi:家用能源 | 月 | 1982-84=100 | - | - | |
美国:cpi:家具及家庭用品和设备 | 月 | 1982-84=100 | - | - | |
美国:cpi:家具和用品 | 月 | 2009.12=100 | - | - | |
美国:cpi:医疗保健 | 月 | 1982-84=100 | - | - | |
美国:cpi:医疗保健商品 | 月 | 1982-84=100 | - | - | |
美国:cpi:医疗保健服务 | 月 | 1982-84=100 | - | - | |
美国:cpi:非耐用品 | 月 | 1982-84=100 | - | - | |
美国:cpi:国内生产的农家菜 | 月 | 1982-84=100 | - | - | |
美国:cpi:非耐用品剔除食物 | 月 | 1982-84=100 | - | - | |
美国:cpi:非耐用品剔除食物和饮料 | 月 | 1982-84=100 | - | - | |
美国:cpi:非耐用品剔除食物,饮料,服装 | 月 | 1982-84=100 | - | - | |
美国:cpi:非耐用品剔除食品和服装 | 月 | 1982-84=100 | - | - | |
美国:cpi:娱乐 | 月 | 1997.12=100 | - | - | |
美国:cpi:休闲商品 | 月 | 2009.12=100 | - | - | |
美国:cpi:娱乐服务 | 月 | 2009.12=100 | - | - | |
美国:cpi:服务 | 月 | 1982-84=100 | - | - | |
美国:cpi:公用事业和公共交通 | 月 | 1982-84=100 | - | - | |
美国:cpi:租住房 | 月 | 1982.12=100 | - | - | |
美国:cpi:其他服务 | 月 | 1982-84=100 | - | - | |
美国:cpi:运输服务 | 月 | 1982-84=100 | - | - | |
美国:cpi:服务剔除住房租金 | 月 | 1982.12=100 | - | - | |
美国:cpi:服务剔除医疗保健服务 | 月 | 1982-84=100 | - | - | |
美国:cpi:剔除能源的服务 | 月 | 1982-84=100 | - | - | |
美国:cpi:交通运输 | 月 | 1982-84=100 | - | - | |
美国:cpi:私人交通 | 月 | 1982-84=100 | - | - | |
美国:cpi:运输商品汽车燃料 | 月 | 2009.12=100 | - | - | |
美国:cpi:男装 | 月 | 1982-84=100 | - | - | |
美国:cpi:男士西装,运动外套和外套 | 月 | 1982-84=100 | - | - | |
美国:cpi:男的家具 | 月 | 1982-84=100 | - | - | |
美国:cpi:男衬衫和毛衣 | 月 | 1997.12=100 | - | - | |
美国:cpi:男人的裤子和短裤 | 月 | 1982-84=100 | - | - | |
美国:cpi:男童服装 | 月 | 1982-84=100 | - | - | |
美国:cpi:妇女服装 | 月 | 1982-84=100 | - | - | |
美国:cpi:女装外套 | 月 | 1982-84=100 | - | - | |
美国:cpi:女装 | 月 | 1982-84=100 | - | - | |
美国:cpi:女非套装西服 | 月 | 1997.12=100 | - | - | |
美国:cpi:女性内衣,睡衣,运动服及配饰 | 月 | 1997.12=100 | - | - | |
美国:cpi:女童服装 | 月 | 1982-84=100 | - | - | |
美国:cpi:鞋类 | 月 | 1982-84=100 | - | - | |
美国:cpi:男鞋 | 月 | 1982-84=100 | - | - | |
美国:cpi:男孩和女孩的鞋类 | 月 | 1982-84=100 | - | - | |
美国:cpi:女鞋 | 月 | 1982-84=100 | - | - | |
美国:cpi:婴儿和幼儿服装 | 月 | 1982-84=100 | - | - | |
美国:cpi:珠宝首饰和钟表 | 月 | 1986.12=100 | - | - | |
美国:cpi:手表 | 月 | 1986.12=100 | - | - | |
美国:cpi:首饰 | 月 | 1986.12=100 | - | - | |
美国:cpi:教育书籍和学习用品 | 月 | 1982-84=100 | - | - | |
美国:cpi:学费,其他学校收费,育儿 | 月 | 1982-84=100 | - | - | |
美国:cpi:大学学费和费用 | 月 | 1982-84=100 | - | - | |
美国:cpi:小学和高中的学费和杂费 | 月 | 1982-84=100 | - | - | |
美国:cpi:儿童看护和幼儿园 | 月 | 1990.12=100 | - | - | |
美国:cpi:技术和商业学校的学费和杂费 | 月 | 1997.12=100 | - | - | |
美国:cpi:邮政及快递服务:未季调 | 月 | 1997.12=100 | - | - | |
美国:cpi:邮资 | 月 | 1982-84=100 | - | - | |
美国:cpi:送货服务 | 月 | 1997.12=100 | - | - | |
美国:cpi:通信服务:未季调 | 月 | 1997.12=100 | - | - | |
美国:cpi:移动电话服务:未季调 | 月 | 1997.12=100 | - | - | |
美国:cpi:固定电话服务:未季调 | 月 | 2009.12=100 | - | - | |
美国:cpi:信息技术,硬件和服务 | 月 | 1988.12=100 | - | - | |
美国:cpi:个人电脑及周边设备 | 月 | 2007.12=100 | - | - | |
美国:cpi:电脑软件及配件 | 月 | 1997.12=100 | - | - | |
美国:cpi:互联网服务及电子资讯供应商 | 月 | 1997.12=100 | - | - | |
美国:cpi:电话硬件,计算机和其他消费信息项目 | 月 | 1997.12=100 | - | - | |
美国:cpi:信息技术商品 | 月 | 2009.12=100 | - | - | |
美国:cpi:谷物和谷物制品 | 月 | 1982-84=100 | - | - | |
美国:cpi:面粉和精面粉混合 | 月 | 1982-84=100 | - | - | |
美国:cpi:早餐谷物 | 月 | 1982-84=100 | - | - | |
美国:cpi:米饭,面条,玉米面 | 月 | 1982-84=100 | - | - | |
美国:cpi:烘焙产品 | 月 | 1982-84=100 | - | - | |
美国:cpi:面包 | 月 | 1997.12=100 | - | - | |
美国:cpi:新鲜的饼干,面包卷,松饼 | 月 | 1997.12=100 | - | - | |
美国:cpi:蛋糕,杯型蛋糕,饼干 | 月 | 1982-84=100 | - | - | |
美国:cpi:其他烘焙产品 | 月 | 1982-84=100 | - | - | |
美国:cpi:牛肉和小牛肉 | 月 | 1982-84=100 | - | - | |
美国:cpi:未煮熟的碎牛肉 | 月 | 1982-84=100 | - | - | |
美国:cpi:生牛肉烤肉 | 月 | 1997.12=100 | - | - | |
美国:cpi:生牛肉牛排 | 月 | 1997.12=100 | - | - | |
美国:cpi:未煮过的牛肉和小牛肉 | 月 | 1997.12=100 | - | - | |
美国:cpi:猪肉 | 月 | 1982-84=100 | - | - | |
美国:cpi:早餐香肠,培根,及相关产品 | 月 | 1997.12=100 | - | - | |
美国:cpi:火腿 | 月 | 1982-84=100 | - | - | |
美国:cpi:猪排 | 月 | 1982-84=100 | - | - | |
美国:cpi:其他猪肉,其中包括烤肉和野餐 | 月 | 1997.12=100 | - | - | |
美国:cpi:其他肉类 | 月 | 1982-84=100 | - | - | |
美国:cpi:家禽 | 月 | 1982-84=100 | - | - | |
美国:cpi:鸡 | 月 | 1997.12=100 | - | - | |
美国:cpi:包括土耳其在内的其他家禽 | 月 | 1997.12=100 | - | - | |
美国:cpi:鱼和海鲜 | 月 | 1982-84=100 | - | - | |
美国:cpi:新鲜的鱼和海鲜 | 月 | 1997.12=100 | - | - | |
美国:cpi:加工的鱼和海鲜 | 月 | 1997.12=100 | - | - | |
美国:cpi:鸡蛋 | 月 | 1982-84=100 | - | - | |
美国:cpi:乳制品及相关产品 | 月 | 1982-84=100 | - | - | |
美国:cpi:牛奶 | 月 | 1997.12=100 | - | - | |
美国:cpi:奶酪及相关产品 | 月 | 1982-84=100 | - | - | |
美国:cpi:冰淇淋及相关产品 | 月 | 1982-84=100 | - | - | |
