瑞士:价格指数下的数据指标
指标名称 频度 单位 开始时间 结束时间 操作
瑞士:cpi 2015年=100 1982-12-31 2021-10-31
瑞士:cpi:环比 % 1921-02-28 2021-12-31
瑞士:cpi:同比 % 1922-01-31 2021-12-31
瑞士:ppi 2015年=100 2003-05-31 2022-03-31
瑞士:ppi:mig-中间品:未季调 2015年=100 2003-05-31 2022-03-31
瑞士:ppi:mig-能源:未季调 2015年=100 2003-05-31 2022-03-31
瑞士:ppi:mig-资本品:未季调 2015年=100 2003-05-31 2022-03-31
瑞士:ppi:耐用消费品:未季调 2015年=100 2003-05-31 2022-03-31
瑞士:ppi:mig-非耐用消费品:未季调 2015年=100 2003-05-31 2022-03-31
瑞士:ppi:采矿和制造业(除了mig能源):未季调 2015年=100 2003-05-31 2022-03-31
瑞士:ppi:采矿业:未季调 2015年=100 2003-05-31 2022-03-31
瑞士:ppi:其他采矿业:未季调 2015年=100 2003-05-31 2022-03-31
瑞士:ppi:制造业:未季调 2015年=100 2003-05-31 2022-03-31
瑞士:ppi:制造业:食品:未季调 2015年=100 2003-05-31 2022-03-31
瑞士:ppi:饮料制造:未季调 2015年=100 2003-05-31 2022-03-31
瑞士:ppi:烟草制品:未季调 2015年=100 2003-05-31 2022-03-31
瑞士:ppi:纺织品制造:未季调 2015年=100 2003-05-31 2022-03-31
瑞士:ppi:制造服装:未季调 2015年=100 2003-05-31 2022-03-31
瑞士:ppi:皮革及相关产品制造:未季调 2015年=100 2003-05-31 2022-03-31
瑞士:ppi:木材和木材和软木产品制造(家具除外);秸秆制品和编织材料制造:未季调 2015年=100 2003-05-31 2022-03-31
瑞士:ppi:纸和纸制品制造:未季调 2015年=100 2003-05-31 2022-03-31
瑞士:ppi:记录媒体的打印和复制:未季调 2015年=100 2003-05-31 2022-03-31
瑞士:ppi:焦炭和精制石油产品制造:未季调 2015年=100 2003-05-31 2022-03-31
瑞士:ppi:化学品和化学产品制造:未季调 2015年=100 2003-05-31 2022-03-31
瑞士:ppi:基本药物制剂和药物制剂制造:未季调 2015年=100 2003-05-31 2022-03-31
瑞士:ppi:橡胶和塑料制品制造:未季调 2015年=100 2003-05-31 2022-03-31
瑞士:ppi:制造其他非金属矿产品:未季调 2015年=100 2003-05-31 2022-03-31
瑞士:ppi:碱性金属制造:未季调 2015年=100 2003-05-31 2022-03-31
瑞士:ppi:制造金属制品制造(机械和设备除外):未季调 2015年=100 2003-05-31 2022-03-31
瑞士:ppi:计算机,电子和光学产品制造:未季调 2015年=100 2003-05-31 2022-03-31

扫码添加客服

181 0273 0697

report@iimedia.cn

网站地图