西班牙:价格指数下的数据指标
指标名称 频度 单位 开始时间 结束时间 操作
西班牙:ppi 2015年=100 1975-01-31 2022-03-31
西班牙:ppi:工业(食品,饮料和烟草除外):未季调 2015年=100 1975-01-31 2022-03-31
西班牙:ppi:工业:未季调 2015年=100 1975-01-31 2022-03-31
西班牙:ppi:mig-中间品:未季调 2015年=100 1975-01-31 2022-03-31
西班牙:ppi:mig-能源:未季调 2015年=100 1975-01-31 2022-03-31
西班牙:ppi:mig-能源(除d和e外):未季调 2015年=100 2005-10-31 2022-03-31
西班牙:ppi:mig-资本品:未季调 2015年=100 1975-01-31 2022-03-31
西班牙:ppi:mig-消费品:未季调 2015年=100 1975-01-31 2022-03-31
西班牙:ppi:mig-消费品(食品,饮料和烟草除外):未季调 2015年=100 1975-01-31 2022-03-31
西班牙:ppi:耐用消费品:未季调 2015年=100 1975-01-31 2022-03-31
西班牙:ppi:mig-非耐用消费品:未季调 2015年=100 1975-01-31 2022-03-31
西班牙:ppi:采矿和制造业:未季调 2015年=100 1975-01-31 2022-03-31
西班牙:ppi:采矿和制造业(除了mig能源):未季调 2015年=100 1975-01-31 2022-03-31
西班牙:ppi:采矿和制造业(除了mig能源,食品,饮料和烟草):未季调 2015年=100 1975-01-31 2022-03-31
西班牙:ppi:采矿业:未季调 2015年=100 1975-01-31 2022-03-31
西班牙:ppi:煤与褐煤的开采:未季调 2015年=100 1975-01-31 2019-12-31
西班牙:ppi:硬煤开采:未季调 2015年=100 1975-01-31 2019-12-31
西班牙:ppi:金属矿开采:未季调 2015年=100 2010-01-31 2019-07-31
西班牙:ppi:有色金属矿石的开采:未季调 2015年=100 2010-01-31 2019-07-31
西班牙:ppi:其他采矿业:未季调 2015年=100 1975-01-31 2022-03-31
西班牙:ppi:开采石头,沙子和粘土:未季调 2015年=100 1975-01-31 2022-03-31
西班牙:ppi:采矿业业:未季调 2015年=100 1975-01-31 2022-03-31
西班牙:ppi:化学和肥料矿物的开采:未季调 2015年=100 2002-01-31 2022-03-31
西班牙:ppi:盐的提取:未季调 2015年=100 2002-01-31 2022-03-31
西班牙:ppi:其他采矿业等:未季调 2015年=100 2002-01-31 2022-03-31
西班牙:ppi:制造业:未季调 2015年=100 1975-01-31 2022-03-31
西班牙:ppi:制造业:食品,饮料和烟草:未季调 2015年=100 1975-01-31 2022-03-31
西班牙:ppi:制造业:食品和饮料:未季调 2015年=100 1975-01-31 2022-03-31
西班牙:ppi:制造业:食品:未季调 2015年=100 1975-01-31 2022-03-31
西班牙:ppi:肉及肉制品处理:未季调 2015年=100 1975-01-31 2022-03-31

扫码添加客服

181 0273 0697

report@iimedia.cn

网站地图