意大利:价格指数下的数据指标
指标名称 频度 单位 开始时间 结束时间 操作
意大利:调和cpi 2015年=100 1996-01-31 2022-02-28
意大利:调和cpi:环比 % 1996-02-29 2022-02-28
意大利:调和cpi:同比 % 1997-01-31 2022-02-28
意大利:调和cpi:同比:过去12个月平均 % 1997-12-31 2022-01-31
意大利:核心cpi 2015年=100 1996-01-31 2022-01-31
意大利:核心cpi:环比 % 1996-02-29 2022-01-31
意大利:核心cpi:同比 % 1997-01-31 2022-01-31
意大利:ppi 2015年=100 2000-01-31 2022-03-31
意大利:ppi:工业(食品,饮料和烟草除外):未季调 2015年=100 2000-01-31 2022-03-31
意大利:ppi:工业:未季调 2015年=100 2000-01-31 2022-03-31
意大利:ppi:mig-中间品:未季调 2015年=100 2000-01-31 2022-03-31
意大利:ppi:mig-能源:未季调 2015年=100 2000-01-31 2022-03-31
意大利:ppi:mig-能源(除d和e外):未季调 2015年=100 2000-01-31 2022-03-31
意大利:ppi:mig-资本品:未季调 2015年=100 2000-01-31 2022-03-31
意大利:ppi:mig-消费品:未季调 2015年=100 2000-01-31 2022-03-31
意大利:ppi:mig-消费品(食品,饮料和烟草除外):未季调 2015年=100 2000-01-31 2020-12-31
意大利:ppi:耐用消费品:未季调 2015年=100 2000-01-31 2022-03-31
意大利:ppi:mig-非耐用消费品:未季调 2015年=100 2000-01-31 2022-03-31
意大利:ppi:采矿和制造业:未季调 2015年=100 2000-01-31 2022-03-31
意大利:ppi:采矿和制造业(除了mig能源):未季调 2015年=100 2000-01-31 2022-03-31
意大利:ppi:采矿和制造业(除了mig能源,食品,饮料和烟草):未季调 2015年=100 2000-01-31 2022-03-31
意大利:ppi:采矿业:未季调 2015年=100 2000-01-31 2022-03-31
意大利:ppi:其他采矿业:未季调 2015年=100 2000-01-31 2022-03-31
意大利:ppi:开采石头,沙子和粘土:未季调 2015年=100 2000-01-31 2022-03-31
意大利:ppi:采矿业业:未季调 2015年=100 2000-01-31 2022-03-31
意大利:ppi:制造业:未季调 2015年=100 2000-01-31 2022-03-31
意大利:ppi:制造业:食品,饮料和烟草:未季调 2015年=100 2000-01-31 2022-03-31
意大利:ppi:制造业:食品和饮料:未季调 2015年=100 2000-01-31 2022-03-31
意大利:ppi:制造业:食品:未季调 2015年=100 2000-01-31 2022-03-31
意大利:ppi:肉及肉制品处理:未季调 2015年=100 2000-01-31 2022-03-31

扫码添加客服

181 0273 0697

report@iimedia.cn

网站地图