欧盟:价格指数下的数据指标
指标名称 频度 单位 开始时间 结束时间 操作
欧盟:调和cpi 2015年=100 1996-01-31 2025-02-28
欧盟:核心调和cpi 2015年=100 1996-01-31 2025-02-28
欧盟:调和cpi:食品和非酒精饮料 2015年=100 1996-01-31 2022-03-31
欧盟:调和cpi:含酒精饮料、烟草和麻醉药品 2015年=100 1996-01-31 2022-03-31
欧盟:调和cpi:衣物与鞋类 2015年=100 1996-01-31 2022-03-31
欧盟:调和cpi:住房、水、电、气和其他燃料 2015年=100 1996-01-31 2022-03-31
欧盟:调和cpi:家具、家用设备和日常家居保养 2015年=100 1996-01-31 2022-03-31
欧盟:调和cpi:医疗 2015年=100 1996-01-31 2022-03-31
欧盟:调和cpi:运输 2015年=100 1996-01-31 2022-03-31
欧盟:调和cpi:通信 2015年=100 1996-01-31 2022-03-31
欧盟:调和cpi:娱乐和文化 2015年=100 1996-01-31 2022-03-31
欧盟:调和cpi:教育类 2015年=100 1996-01-31 2022-03-31
欧盟:调和cpi:餐厅和酒店 2015年=100 1996-01-31 2022-03-31
欧盟:调和cpi:杂项商品及服务 2015年=100 1996-01-31 2022-03-31
欧盟28国:调和cpi 2015年=100 1996-01-31 2020-01-31
欧盟28国:核心调和cpi 2015年=100 1996-01-31 2020-01-31
欧盟28国:调和cpi:食品和非酒精饮料 2015年=100 1996-01-31 2020-01-31
欧盟28国:调和cpi:含酒精饮料、烟草和麻醉药品 2015年=100 1996-01-31 2020-01-31
欧盟28国:调和cpi:衣物与鞋类 2015年=100 1996-01-31 2020-01-31
欧盟28国:调和cpi:住房、水、电、气和其他燃料 2015年=100 1996-01-31 2020-01-31
欧盟28国:调和cpi:家具、家用设备和日常家居保养 2015年=100 1996-01-31 2020-01-31
欧盟28国:调和cpi:健康 2015年=100 1996-01-31 2020-01-31
欧盟28国:调和cpi:运输 2015年=100 1996-01-31 2020-01-31
欧盟28国:调和cpi:通信 2015年=100 1996-01-31 2020-01-31
欧盟28国:调和cpi:娱乐和文化 2015年=100 1996-01-31 2020-01-31
欧盟28国:调和cpi:教育类 2015年=100 1996-01-31 2020-01-31
欧盟28国:调和cpi:餐厅和酒店 2015年=100 1996-01-31 2020-01-31
欧盟28国:调和cpi:杂项商品及服务 2015年=100 1996-01-31 2020-01-31
欧元区:调和cpi 2015年=100 1996-01-31 2022-04-30
欧元区:核心调和cpi 2015年=100 1996-01-31 2022-04-30

扫码添加客服

181 0273 0697

report@iimedia.cn

网站地图