比荷卢三国移动支付业务下的数据指标
指标名称 | 频度 | 单位 | 开始时间 | 结束时间 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
比利时自动取款机数量 | - | 千台 | 2009-01-01 | 2018-01-01 | |
比利时自动取款机密度 | - | 台/10万成年人 | 2004-01-01 | 2017-01-01 | |
比利时具有提现功能atm机数量 | - | 千台 | 2007-01-01 | 2018-01-01 | |
比利时现金支取次数 | - | 百万笔 | 2005-01-01 | 2018-01-01 | |
比利时境内持卡境外atm提现次数 | - | 百万笔 | 2009-01-01 | 2018-01-01 | |
比利时境内atm机现金支取境外卡金额 | - | 十亿欧元 | 2009-01-01 | 2018-01-01 | |
比利时pos机数量 | - | 千台 | 2014-12-31 | 2018-12-31 | |
比利时拥有支付功能信用卡数量 | - | 百万 | 2009-01-01 | 2018-01-01 | |
比利时信用卡交易额 | - | 十亿欧元 | 2001-01-01 | 2018-01-01 | |
比利时不同yabo亚博88的支付方式人均使用次数 | - | 笔 | 2010-01-01 | 2017-12-31 | |
比利时支付服务或工具相对重要性 | - | % | - | - | |
卢森堡自动取款机密度 | - | 台/10万名成年人 | 2010-01-01 | 2017-01-01 | |
卢森堡银行卡交易总额 | - | 十亿欧元 | 2001-01-01 | 2018-01-01 | |
卢森堡借记卡交易数量 | - | 百万笔 | 2009-01-01 | 2018-01-01 | |
卢森堡电子货币交易数量 | - | 百万笔 | 2009-01-01 | 2018-01-01 | |
卢森堡直接借记交易数量 | - | 百万笔 | 2009-01-01 | 2018-01-01 | |
卢森堡电汇数量 | - | 百万笔 | 2009-01-01 | 2018-01-01 | |
2008-2018年卢森堡国内通过target2-lu日均交易数量 | - | 笔 | 2008-01-01 | 2018-01-01 | |
卢森堡跨境通过target2-lu日均交易数量 | - | 笔 | 2008-01-01 | 2018-12-31 | |
卢森堡不同类型支付服务比例 | - | % | - | - | |
卢森堡支付服务或票据相对重要性 | - | % | - | - | |
荷兰自动取款机数量 | - | 千台 | 2009-01-01 | 2018-01-01 | |
荷兰自动取款机密度 | - | 台/10万成年人 | 2004-01-01 | 2018-01-01 | |
荷兰国内支付atm提现次数 | - | 千笔 | 2005-01-01 | 2018-01-01 | |
荷兰atm机取现服务周转额 | - | 百万欧元 | 2005-01-01 | 2018-01-01 | |
荷兰发行借记卡银行atm机提现数量 | - | 千次 | 2005-01-01 | 2018-01-01 | |
荷兰pos机数量 | - | 台 | 1991-01-01 | 2019-01-01 | |
荷兰pos机数量增长率 | - | % | 1991-01-01 | 2018-01-01 | |
荷兰pos机终端信用卡付款次数 | - | 百万笔 | 2009-01-01 | 2018-01-01 | |
荷兰atm跨境支付提现次数 | - | 千笔 | 2005-01-01 | 2018-01-01 |
更多数据、研究、主题与相关报告