全球手机游戏下的数据指标
指标名称 | 频度 | 单位 | 开始时间 | 结束时间 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
全球手机内容市场规模及预测 | - | 十亿美元 | 2011-01-01 | 2020-12-31 | |
全球手机游戏应用营收情况及预测 | - | 十亿美元 | 2015-01-01 | 2020-01-01 | |
全球不同设备手游营收情况及预测 | - | 十亿欧元 | 2017-01-01 | 2021-12-31 | |
2016q2全球主要手机游戏市场游戏安装量比例 | - | % | 2016-01-01 | 2016-12-31 | |
全球主要手机游戏市场营收情况 | - | 百万美元 | 2015-01-01 | 2015-12-31 | |
2016q2全球互联网用户智能手机手游玩家份额 | - | % | 2016-01-01 | 2016-12-31 | |
5月全球两大系统手机用户游戏内消费的比例 | - | % | 2016-01-01 | 2016-12-31 | |
2019q3全球主流安卓游戏应用种类玩家渗透率 | - | % | - | - | |
2019q3全球主流ios游戏应用玩家渗透率 | - | % | - | - | |
北美手机内容市场规模及预测 | - | 十亿美元 | 2011-01-01 | 2020-12-31 | |
美国手机游戏营收情况 | - | 十亿美元 | 2013-01-01 | 2016-12-31 | |
美国不同类型手机游戏收入比例 | - | % | 2013-01-01 | 2016-12-31 | |
北美不同设备手机游戏玩家数量统计 | - | 百万人 | 2014-01-01 | 2017-12-31 | |
美国消费者手游支出统计 | - | 美元 | 2014-01-01 | 2016-01-01 | |
7月美国主流手游种类月收入分布 | - | 百万美元 | - | - | |
9月美国部分手游发行商游戏玩家沉迷度 | - | % | 2017-01-01 | 2017-12-31 | |
zynga公司各部门营收情况 | - | 百万美元 | 2008-01-01 | 2018-12-31 | |
2016q1-2020年q2美国电子艺界公司(electronic arts)各类数字收入 | - | 百万美元 | - | - | |
超级细胞公司(supercell)营收情况 | - | 百万美元 | 2012-01-01 | 2019-01-01 | |
king公司年收入情况 | - | 百万美元 | 2010-01-01 | 2019-01-01 | |
rovio公司游戏部门营收情况 | - | 百万欧元 | 2013-01-01 | 2019-01-01 | |
动视暴雪公司(activision blizzard)各平台营收情况 | - | 百万美元 | - | - | |
全球收入领先手机游戏top10 | - | 百万美元 | 2017-01-01 | 2017-12-31 | |
2019q3美国典型安卓游戏应用手机用户渗透率 | - | % | 2018-01-01 | 2018-12-31 | |
2019q3美国典型ios游戏应用手机用户渗透率 | - | % | 2018-01-01 | 2018-12-31 | |
10月主要手机游戏发行商美国地区日下载量 | - | 千次 | 2016-01-01 | 2016-12-31 | |
2017q3美国典型ios游戏应用类别用户留存率 | - | % | - | - | |
2017q3美国典型安卓游戏应用类别用户留存率 | - | % | - | - | |
美国手机游戏玩家数量及预测 | - | 百万人 | 2011-01-01 | 2020-12-31 | |
美国手机游戏渗透率及预测 | - | % | 2011-01-01 | 2020-12-31 |
更多数据、研究、主题与相关报告