手机游戏发行商下的数据指标
指标名称 | 频度 | 单位 | 开始时间 | 结束时间 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
全球各地区手机游戏营收及预测 | - | 十亿美元 | - | - | |
不同类别手机游戏全球营收情况及预测 | - | 百万美元 | 2016-01-01 | 2023-12-31 | |
2018q3及2019q3app store和google play手游全球营收情况 | - | 十亿美元 | 2017-01-01 | 2018-12-31 | |
2018q3及2019q3app store和google play手游全球下载量 | - | 十亿次 | 2017-01-01 | 2018-12-31 | |
4月全球手机游戏市场份额 | - | % | - | - | |
全球特定平台游戏开发商比例 | - | % | 2019-01-01 | 2019-12-31 | |
秋季手游开发者主要业务挑战 | - | % | - | - | |
秋季全球手游开发商扩大受众策略优先级别分布 | - | % | - | - | |
6月全球拥有领先游戏应用开发商的国家数量统计 | - | 个 | 2016-01-01 | 2016-12-31 | |
1月全球领先ipad游戏发行商游戏下载量分布 | - | 百万次 | 2019-01-01 | 2019-12-31 | |
1月全球领先ipad游戏发行商营收情况 | - | 百万美元 | - | - | |
1月全球领先iphone游戏发行商游戏下载量分布 | - | 百万次 | 2019-01-01 | 2019-12-31 | |
1月全球领先iphone游戏发行商营收情况 | - | 百万美元 | - | - | |
1月全球领先google play手游发行商营收情况 | - | 百万美元 | - | - | |
1月全球领先google play游戏发行商游戏下载量分布 | - | 百万次 | 2019-01-01 | 2019-12-31 | |
北美不同设备手游营收情况 | - | 百万美元 | 2017-01-01 | 2017-12-31 | |
1月美国领先google play游戏发行商营收情况 | - | 百万美元 | - | - | |
1月加拿大领先google play游戏发行商营收情况 | - | 千美元 | - | - | |
10月领先手机游戏发行商美国用户月活跃量 | - | 百万人 | - | - | |
glu移动公司年收入情况 | - | 百万美元 | 2010-01-01 | 2019-01-01 | |
2016q1-2020q2美国艺电公司(electronic arts)不同类型数字游戏营收情况 | - | 百万美元 | - | - | |
大鱼游戏公司(big fish games)年收入情况 | - | 百万美元 | 2014-01-01 | 2018-01-01 | |
zynga公司年收入情况 | - | 百万美元 | 2008-01-01 | 2019-01-01 | |
欧洲手机内容市场规模及预测 | - | 十亿美元 | 2011-01-01 | 2020-12-31 | |
2012-2019超级细胞公司(supercell)年收入情况 | - | 百万美元 | 2012-01-01 | 2019-01-01 | |
超级细胞公司(supercell) 年毛利情况 | - | 百万美元 | 2013-01-01 | 2019-01-01 | |
rovio娱乐公司游戏部门营收情况 | - | 百万欧元 | 2013-01-01 | 2019-01-01 | |
rovio娱乐公司ebitda情况 | - | 百万欧元 | 2015-01-01 | 2019-01-01 | |
king公司年收入情况 | - | 百万美元 | 2010-01-01 | 2019-01-01 | |
2012q1- 2019q3king公司月活跃用户量 | - | 百万人 | - | - |
更多数据、研究、主题与相关报告